Redmi Note 12 Pro+ 5G配备Redmi Note Series中迄今为止最强大的相机系统,搭载2亿像素OIS旗舰相机,夜景照片能捕捉到更强的进光量,在暗光场景中提升捕捉光线能力近159%,主镜头更配备ALD(Atomic layer deposition)防眩光涂层,可在复杂光源条件下提供更高的影像表现能力与动态范围。Redmi Note 12 Pro+ 5G更在Redmi Note Series中首次搭载OIS光学防手震,就算在动态条件下也能拍出稳定清晰的照片或影片,覆盖每个值得被纪录的场合。Redmi Note 12 Pro+ 5G配备5,000mAh大电量电池与支援120W HyperCharge极速快充,可在19分钟内充电至100%;Redmi Note 12 Pro+ 5G搭载联发科Dimensity 1080 5G行动平台。
Redmi Note 12 Pro+ 5G萤幕采用高规格的柔性材料,支援旗舰级120Hz萤幕更新率,成为Redmi Note Series中首款搭载Flow AMOLED萤幕的机款,以提供更纤薄的边框,6.67寸的萤幕提升了显色度与亮度,能显示超过10亿种色彩,在颜色与阴影之间呈现平滑的渐变,更支援Dolby Vision,为影片或游戏带来剧院级享受。Redmi Note 12 Pro+ 5G设计融入不对称设计语言和艺术几何学,重现审美元素的动态平衡,结合CMF工艺制程的新材料和抛光玻璃後盖,用外型即能表达出中高阶机款的旗舰哲学。Redmi Note 12 Pro+ 5G拥有天空蓝、极地白与午夜黑三种颜色供选择,提供8GB记忆体+256GB储存空间,建议售价为新台币$14,999元。
Redmi Note 12 Pro 5G中阶抢滩旗舰专用感光元件,搭载旗舰级IMX766感光元件,主镜头采用5,000万像素OIS相机,有效地将相机摇晃或震动的影响降到最低。Redmi Note 12 Pro 5G拥有旗舰机才配备的120Hz Flow AMOLED萤幕,以6.67寸顶规的柔性材质打造,以更高的亮度与对比度,显示更大的色彩范围,支援Dolby Vision®与HDR10+,结合 Dolby Atmos®与立体声双扬声器,随时随地在掌心享受剧院级体验。Redmi Note 12 Pro 5G承袭一贯的简约设计,以扁平边框和玻璃背板为手机提供细致线条和高雅气质;机身厚度仅7.9mm、重点仅187公克,甚至刷新Redmi Note Series中Pro机款的厚度与重量记录。Redmi Note 12 Pro 5G搭载联发科Dimensity 1080 处理器、5,000mAh大电量电池,支援67W超级快充。Redmi Note 12 Pro 5G拥有天空蓝、极地白与午夜黑三种颜色供选择,提供8GB记忆体+256GB储存空间,建议售价为新台币$12,999元。
Redmi Note 12 5G搭载台积电6nm工艺制程的Snapdragon 4 Gen 1行动平台,提供5G高速连网,并支援5G双卡双待,拥有5,000mAh大电量电池,提供可靠且持久的长效电力,并支援以MMT技术架构的33W快速充电。Redmi Note 12 5G配备经典三镜头,以4800万像素主镜头、超广角镜头和微距镜头的组合,提供横跨多场景拍摄的出色照片与影片。Redmi Note 12 5G提供6GB记忆体+128GB储存空间、8GB记忆体+256GB储存空间共两种容量空间选择,6GB+128GB拥有森林绿、冰河蓝与玛瑙灰三款颜色供选择,建议售价为新台币$8,999元;8GB+256GB拥有冰河蓝与玛瑙灰两种颜色供选择,建议售价新台币$10,999元。
Redmi Note 12 Series规格表
Redmi Note 12 Pro+ 5G | Redmi Note 12 Pro 5G | Redmi Note 12 5G | |
颜色 | 天空蓝、极地白、午夜黑 | 天空蓝、极地白、午夜黑 | 冰河蓝、玛瑙灰 森林绿(仅6GB+128GB) |
处理器 | MediaTek Dimensity 1080 6nm工艺制程 CPU:八核心 CPU,最高可达 2.6 GHz GPU:Mali-G68 | MediaTek Dimensity 1080 6nm工艺制程 CPU:八核心 CPU,最高可达 2.6 GHz GPU:Mali-G68 | Snapdragon® 4 Gen 1 6nm 工艺制程 CPU:八核心 CPU,最高可达 2.0 GHz GPU:Adreno 619 |
记忆体与储存空间 | 8GB+ 256GB LPDDR4X记忆体 + UFS2.2储存系统 *由於装置已储存作业系统和预先安装的软体,因此实际可用储存空间和记忆体小於总记忆体。 | 8GB+ 256GB LPDDR4X记忆体 + UFS2.2储存系统 *由於装置已储存作业系统和预先安装的软体,因此实际可用储存空间和记忆体小於总记忆体。 | 6GB+ 128GB 8GB+ 256GB LPDDR4X记忆体 + UFS2.2储存系统 *由於装置已储存作业系统和预先安装的软体,因此实际可用储存空间和记忆体小於总记忆体。 |
尺寸 | 高度:162.9mm 宽度:76mm 厚度:8.98mm 重量:210.5g *尺寸和重量的相关资料於小米内部实验室测试而得,实际结果可能有所不同。 | 高度:162.9mm 宽度:76mm 厚度:7.9mm 重量:187g *数据系由内部实验室提供。业界测量方式各有差异,实际结果可能因此不同。 | 高度:166.8mm 宽度:76.21mm 厚度:7.98mm 重量:189g *数据系由内部实验室提供。业界测量方式各有差异,实际结果可能因此不同。 |
萤幕 | 6.67 寸 FHD+ Flow AMOLED 萤幕 更新频率:最高120Hz 亮度:900nits (峰值亮度) 对比率:5000000:1 解析度:2400 x 1080 DCI-P3广色域 Corning® Gorilla® Glass 5 Dolby Vision® | 6.67 寸 FHD+ Flow AMOLED 萤幕 更新频率:最高120Hz 亮度:900nits(峰值亮度) 对比率:5000000:1 解析度:2400 x 1080 DCI-P3广色域 Corning® Gorilla® Glass 5 Dolby Vision® | 6.67 寸 AMOLED DotDisplay萤幕 更新频率:最高120Hz 触控取样率:240Hz 亮度:450nits (typ)、700nits (HBM),1200nits (峰值) 对比率:4,500,000:1 8 位元 DCI- P3 广色域 解析度:2400 x 1080 PPI 395 阳光萤幕 阅读模式 |
後置相机 | 200MP+8MP+2MP旗舰三镜头相机 2 亿像素广角镜头 OIS 光学防手震 f/1.65 16 合 1 2.24μm 大像素 1/1.4 寸感光元件 7P 镜头 800 万像素超广角镜头 f/2.2 119° 可视范围 200 万像素微距镜头 f/2.4 後置镜头影片录制 4K | 30fps 1080p | 30 / 60fps 720p | 30fps 慢动作录影: 1080p | 120fps 720p | 120 / 240 / 960fps | 50MP+8MP+2MP三镜头相机 IMX766 5000 万像素广角镜头 OIS 光学防手震 f/1.88 4 合 1 2μm 大像素 1/1.56寸感光元件 6P镜头 800 万像素超广角镜头 f/2.2 119° 可视范围 200 万像素微距镜头 f/2.4 後置镜头影片录制 4K | 30fps 1080 | 30 / 60fps 720p | 30fps 慢动作录影: 1080p | 120fps 720p | 120 / 240 / 960fps | 48MP+8MP+2MP三镜头相机 4800 万像素主镜头 Samsung JN1 f/1.8 0.64μm像素尺寸 4合1 1.28μm像素 1/2.76寸感光元件 5P镜头 800 万像素超广角相机 1/4寸感光元件 1.12μm f/2.2 118° 可视范围 200 万像素微距相机 f/2.4 後置镜头影片录制 1080p | 30fps 720p | 30fps |
前置镜头 | 1600万像素前置镜头 前置镜头影片录制 1080p | 30 / 60fps 720p | 30fps 慢动作录影:720p | 120fps | 1600万像素前置镜头 前置镜头影片录制 1080p | 30 / 60fps 720p | 30fps 慢动作录影:720p | 120fps | 1300 万像素前置镜头 1/3.0寸感光元件 f/2.45 5P 镜头 前置相机影片录制 1080p | 30fps 720p | 30fps |
电池与充电 | 5000mAh (typ) 大电量电池 120W HyperCharge 极速快充 随盒附 120W 充电器 USB Type-C | 5000mAh (typ) 大电量电池 67W 超级快充 随盒附 67W 充电器 USB Type-C | 5000mAh 电池 33W 快速充电 随盒附 33W 充电器 USB Type-C |
冷却系统 | LiquidCool 水冷技术 | 水冷技术 | 石墨散热 |
安全性 | 机侧指纹感应器 AI 脸部解锁 | 机侧指纹感应器 AI 脸部解锁 | 机侧指纹感应器 AI 脸部解锁 |
NFC | 有 | 有 | 有 |
网路与连线 | 5G双卡双待 网路频段: 2G:GSM:850 900 1800 1900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 17/18/19/20/26/28/32/66 4G:LTE TDD:38/40/41 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/ 77/78 *5G 连线能力可能会因区域可用性及当地业者支援而异。 Bluetooth 5.2 Wi-Fi:Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g/n/ac | 5G双卡双待 网路频段: 2G:GSM:850 900 1800 1900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 17/18/19/20/26/28/32/66 4G:LTE TDD:38/40/41 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/ 77/78 *5G 连线能力可能会因区域可用性及当地业者支援而异。 Bluetooth 5.2 Wi-Fi:Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g/n/ac | 三选二SIM卡槽 网路频段: 2G:GSM:850 900 1800 1900MHz 3G:WCDMA:1/2/4/5/8 4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/20/ 28/32 4G:LTE TDD:38/40/41 5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/ 77/78 *5G 连线能力可能会因区域可用性及当地业者支援而异。 Bluetooth 5.1 Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac |
导航 | GPS:L1 Galileo:E1 GLONASS:G1 BDS:B1I | GPS:L1 Galileo:E1 GLONASS:G1 BDS:B1I | GPS:L1 Galileo:E1 GLONASS:G1 BDS:B1 |
音讯 | 双喇叭 支援 Dolby Atmos® 3.5mm 耳机接口 | 双喇叭 支援 Dolby Atmos® 3.5mm 耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
感应器 | 距离感应器 | 环境光线感应器 | 加速度感应器 | 指北针 | 红外线发射器 | 陀螺仪 | 距离感应器 | 环境光线感应器 | 加速度感应器 | 指北针 | 红外线发射器 | 陀螺仪 | 距离感应器 | 环境光线感测器 | 加速度感应器 | 陀螺仪 | 指北针 | 红外线发射器 |
震动马达 | X 轴线性震动马达 | X 轴线性震动马达 | 硬币型震动马达 |
作业系统 | 基於Android 12的MIUI 14 | 基於Android 12的MIUI 14 | 基於Android 12的MIUI 14 |
包装内容物 | Redmi Note 12 Pro+ 5G | 120W充电器 | USB Type-C 数据线 | SIM 卡插针 | 保护壳 | 入门指南 | Redmi Note 12 Pro 5G | 67W充电器 | USB Type-C 数据线 | SIM 卡插针 | 保护壳 | 入门指南 | Redmi Note 12 5G | 33W充电器 | USB Type-C 数据线 | SIM 卡插针 | 保护壳 | 入门指南 |
Redmi 12C亲民机款锁定4G吃到饱,大萤幕大电量只要$4,399元起,搭载联发科Helio G85处理器、5000mAh大电量电池,提供足够一整天的日常使用。Redmi 12C配备6.71寸 HD+超大萤幕和20.6:9萤幕比例,在阅读、观看影片或游戏时都能带来清晰的视觉体验,在拍照方面,Redmi 12C拥有5000万像素主镜头,可在日常场景中捕捉到更多生动的瞬间,以强大的HDR模式与夜景模式,即使在充满挑战的情况下,也能拍出清晰、细节丰富的城市夜景照片。Redmi 12C拥有薰衣草紫、海洋蓝与石墨灰三款颜色供选择,提供4GB记忆体+64GB储存空间、4GB记忆体+128GB共两种储存空间供选择,建议售价分别为新台币$4,399元及新台币$4,999元。
Redmi 12C规格表
颜色 | 薰衣草紫、海洋蓝、石墨灰 |
处理器 | MediaTek Helio G85 12nm工艺制程 CPU:八核心CPU,最高可达 2.0 GHz |
记忆体与储存空间 | 4GB+64GB | 4GB+128GB LPDDR4X记忆体 + eMMC 5.1储存系统 *由於装置已储存作业系统和预先安装的软体,因此实际可用储存空间和记忆体小於总记忆体。 |
尺寸 | 高度:168.76mm 宽度:76.41mm 厚度:8.77mm 重量:192g *尺寸和重量的相关资料於小米内部实验室测试而得,实际结果可能有所不同。 |
萤幕 | 6.71 寸 DotDrop 萤幕 解析度:1650 × 720 HD+ 长宽比:20.6:9 亮度:500nits (typ) 对比度:1500:1 NTSC 70% (typ) 阅读模式 |
後置相机 | 5000万像素广角镜头 f/1.8 辅助镜头* *辅助镜头是指具有 248 x 328 主动像素阵列的 QVGA 镜头 後置镜头影片录制 1080p | 30fps 720p | 30fps |
前置镜头 | 500万像素前置镜头 f/2.2 前置镜头影片录制 1080p | 30fps 720p | 30fps |
电池与充电 | 5000mAh (typ) 大电量电池 10W有线充电 随盒附 10W 充电器 |
安全性 | 後置指纹感应器 AI 脸部解锁 |
NFC | 有 |
网路与连线 | 双 SIM 卡 + MicroSD 网路频段: 2G:GSM:2/3/5/8 3G:WCDMA:1/5/8 4G:LTE FDD:1/3/5/7/8/20/28 4G:LTE TDD:38/40/41 无线网路: Wi-Fi 通讯协定:802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 支援 FM 广播* (搭配耳机插孔使用) |
导航 | GPS | GLONASS | Galileo | BDS |
音讯 | 3.5mm 耳机接口 |
感应器 | 距离感应器 | 加速度感应器 |
作业系统 | 基於Android 12的MIUI 13 |
包装内容物 | Redmi 12C | 10W充电器 | 数据线 | SIM 卡插针 | 入门指南 |
2023小米米粉节来了!3月29日至4月7日期间,精选多款智慧型手机、智慧家庭、穿戴式装置等上百项超热门单品直降,最高享新台币$8,500的超狂优惠,满额还可再获热腾腾刚上市新品 Redmi Watch 3,购买手机加赠「小米米粉节限量趣玩收纳包」。Xiaomi 12 Pro直降新台币$7,000元,只要新台币$19,999元,领券最高再折新台币$500元,还可获赠Xiaomi桌上型照片印表机 1S 组合(价值$3,995元);Xiaomi 12直降新台币$8,500元,只要新台币$15,499元,领券最高再折新台币$500元;购买Xiaomi 12X直降新台币$7,000元,米粉节只要新台币$9,999元,领券最高再折新台币$500元,购买Xiaomi 12 Series机款加赠「小米米粉节限量趣玩收纳包」。
2023小米米粉节期间,Xiaomi 扫拖机器人 X10+直降新台币$3,000元,只要新台币$23,995元,领券最高再折新台币$800元,还可获赠Xiaomi Buds 3(价值新台币$2,295元);Xiaomi 扫拖机器人 S10+ 直降新台币$700元,只要新台币$9,295元;Xiaomi 无线洗地机 W10 Pro直降新台币$3,000元,只要新台币$12,995元,领券最高再折新台币$800元,还可获赠Redmi 手环 Pro(价值新台币$1,195元);米家无线吸尘器 G9直降新台币$1,000元,只要新台币$4,995元,领券最高再折新台币$300元。
请按赞:喜欢 正在载入…相关文章